(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,*ST凯撒因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST凯撒当日收报3.53元,涨跌幅5.06%,换手率0.09%,成交额241.42万元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅9.97%,累计偏离值12.4%,区间成交额3305.4万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | 224.45 | 0 | 224.45 |
2 | 招商证券杭州海创园营业部 | 200 | 0 | 200 |
3 | 长江证券福州光明南路营业部 | 165.41 | 0 | 165.41 |
4 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 165.38 | 0 | 165.38 |
5 | 机构专用 | 160.34 | 109.76 | 50.57 |
合计 | - | 915.58 | 109.76 | 805.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 24.07 | 138.23 | -114.16 |
2 | 长城证券广州天河北路营业部 | 0 | 128.37 | -128.37 |
3 | 机构专用 | 160.34 | 109.76 | 50.57 |
4 | 东方证券武汉三阳路营业部 | 0 | 93.7 | -93.7 |
5 | 华安证券成都星狮路营业部 | 0 | 85.68 | -85.68 |
合计 | - | 184.41 | 555.74 | -371.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: