(资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,金凯生科因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。金凯生科当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 12 | ||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 5 | 国金证券南京中山东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 平安证券浙江分公司 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: